| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 1.0° | 59.0° | - |
| #4 | 22.0° | ✕ | 1.0° | 59.5° | - |
| #5 | 24.0° | ✕ | 2.0° | 60.0° | - |
| #6 | 27.0° | ✕ | 2.0° | 60.5° | - |
| #7 | 31.0° | ✕ | 2.0° | 61.0° | - |
| #8 | 35.0° | ✕ | 3.0° | 61.5° | - |
| #9 | 39.0° | ✕ | 4.0° | 62.0° | - |
| #PW | 43.0° | ✕ | 5.0° | 62.5° | - |
| #FW | 49.0° | ✕ | 6.0° | 63.0° | - |
| #SW | 56.0° | ✕ | 11.0° | 63.0° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | 25.0° | ✕ | -° | 60.0° | 0.5mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | -° | 60.5° | 0.5mm |
| #7 | 32.0° | ✕ | -° | 61.0° | 0.5mm |
| #8 | 36.0° | ✕ | -° | 61.5° | 0.5mm |
| #9 | 40.0° | ✕ | -° | 62.0° | 0.5mm |
| #PW | 44.0° | ✕ | -° | 62.5° | 0.5mm |
| #FW | 49.0° | ✕ | -° | 63.0° | - |
| #SW | 56.0° | ✕ | -° | 63.0° | - |
フェード寄り・中弾道 タイプ
961位/全2154本 (45%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ
637位/全2154本 (30%・大きい)