| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | -° | 59.5° | 1.7mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | -° | 60° | 2.2mm |
| #5 | 25° | ✕ | -° | 60.5° | 2.5mm |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61° | 2.7mm |
| #7 | 31° | ✕ | -° | 61.5° | 3.0mm |
| #8 | 35° | ✕ | -° | 62° | 3.2mm |
| #9 | 40° | ✕ | -° | 62.5° | 3.5mm |
| #PW | 45° | ✕ | -° | 63° | 3.8mm |
| #AW | 50° | ✕ | 6° | 63.5° | 4.0mm |
| #SW | 56° | ✕ | 11° | 63.5° | 4.2mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 713I | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#3,4,5,6,7,8,9) / D1 (#PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 362 g (#3) / 368 g (#4) / 375 g (#5) / 382 g (#6) / 389 g (#7) / 397 g (#8) / 406 g (#9) / 416 g (#PW) / 420 g (#AW) / 424 g (#SW) |
| SMOOTH KICK MP 713I | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D1 (#3,4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 371 g (#3) / 378 g (#4) / 385 g (#5) / 392 g (#6) / 400 g (#7) / 407 g (#8) / 416 g (#9) / 427 g (#PW) / 431 g (#AW) / 434 g (#SW) |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | -° | 59.5° | 1.5mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | -° | 60° | 2.0mm |
| #5 | 25° | ✕ | -° | 60.5° | 2.3mm |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61° | 2.5mm |
| #7 | 31° | ✕ | -° | 61.5° | 2.8mm |
| #8 | 35° | ✕ | -° | 62° | 3.0mm |
| #9 | 40° | ✕ | -° | 62.5° | 3.3mm |
| #PW | 45° | ✕ | -° | 63° | 3.5mm |
| #AW | 50° | ✕ | 6° | 63° | 4.0mm |
| #SW | 56° | ✕ | 11° | 63° | 4.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK MP 711I | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | R | D0 (#3,4,5,6,7,8,9) / D1 (#PW) / D2 (#AW) / D3 (#SW) | 362 g (#3) / 368 g (#4) / 375 g (#5) / 382 g (#6) / 390 g (#7) / 397 g (#8) / 406 g (#9) / 415 g (#PW) / 420 g (#AW) / 423 g (#SW) |
| SMOOTH KICK MP 711I | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,AW,SW | S | D1 (#3,4,5,6,7,8,9) / D2 (#PW) / D3 (#AW) / D4 (#SW) | 371 g (#3) / 378 g (#4) / 385 g (#5) / 393 g (#6) / 399 g (#7) / 408 g (#8) / 416 g (#9) / 428 g (#PW) / 433 g (#AW) / 436 g (#SW) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
495位/全1188本 (42%・普通)
413位/全1109本 (37%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
495位/全1188本 (42%・普通)
413位/全1109本 (37%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)