- 8620 ソフトカーボンスチールの三度鍛造で上質な打感
- 精密ミルド加工で 品質の均一性を追求
- ST/T/CB と ドライビングアイアン Xで番手を補完
PXG 0317 アイアンは、軟鉄鍛造の打感と上級者好みの形状にやさしさを織り込んだプレーヤーズアイアンのシリーズ。操作性重視の ST、ややワイドな T、寛容性を高めた CB、長い番手を補うドライビングアイアンの X まで、コントロール志向の層に向けて構成される。
0317 は、PXG のツアーインスパイアード系の系譜を継ぐプレーヤーズアイアン。軟鉄鍛造の打感と美しい形状を保ちながら、上級者好みの見た目にミスへの保険を織り込んだ構成で、操作性志向のゴルファーに向けて展開される。
ラインは操作性を追求したシャープな ST、ST よりやや大きめでスイートエリアを広げた T、キャビティを大きく取って寛容性を高めた CB、そして長い番手を置き換えるドライビングアイアンの X。同じ系統でも操作性と寛容性の度合いで選び分けられる。
CB は 8620 ソフトカーボンスチールを三度鍛造し、精密ミルド加工とロボット研磨で品質の均一性を高めている。各モデルとも軟鉄鍛造ならではの打感を共通項にしつつ、ヘッドサイズとキャビティ量で寛容性を調整している。
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 5° | 60.5° | 3.8mm |
| #3 | 20° | 〇 | 5° | 60.5° | 3.8mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | 6° | 61° | 3.3mm |
| #4 | 22.5° | 〇 | 6° | 61° | 3.3mm |
| #5 | 25° | ✕ | 7° | 61.5° | 2.8mm |
| #5 | 25° | 〇 | 7° | 61.5° | 2.8mm |
| #6 | 28° | ✕ | 8° | 62° | 2.3mm |
| #6 | 28° | 〇 | 8° | 62° | 2.3mm |
| #7 | 32° | ✕ | 9° | 62.5° | 1.9mm |
| #7 | 32° | 〇 | 9° | 62.5° | 1.9mm |
| #8 | 36° | ✕ | 10° | 63° | 1.5mm |
| #8 | 36° | 〇 | 10° | 63° | 1.5mm |
| #9 | 41° | ✕ | 12° | 63.5° | 1.0mm |
| #9 | 41° | 〇 | 12° | 63.5° | 1.0mm |
| #PW | 46° | ✕ | 14° | 64° | 0.5mm |
| #PW | 46° | 〇 | 14° | 64° | 0.5mm |
| #GW | 51° | ✕ | 14° | 64° | 0.4mm |
| #GW | 51° | 〇 | 14° | 64° | 0.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 4.0 | 40.0 g (#7) | 5.0 (#7) |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.0 | 50.0 g (#7) | 4.0 (#7) |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.5 | 60.0 g (#7) | 3.5 (#7) |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 100.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | 105.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | L | 50.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | 60.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 70.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 80.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F1 | 55.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F2 | 65.0 g (#7) | 5.2 (#7) |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F3 | 75.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F4 | 75.0 g (#7) | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 4° | 60.5° | 3.4mm |
| #3 | 21° | 〇 | 4° | 60.5° | 3.4mm |
| #4 | 24° | ✕ | 5° | 61° | 3.0mm |
| #4 | 24° | 〇 | 5° | 61° | 3.0mm |
| #5 | 27° | ✕ | 6° | 61.5° | 2.7mm |
| #5 | 27° | 〇 | 6° | 61.5° | 2.7mm |
| #6 | 30° | ✕ | 7° | 62° | 2.3mm |
| #6 | 30° | 〇 | 7° | 62° | 2.3mm |
| #7 | 33° | ✕ | 8° | 62.5° | 1.9mm |
| #7 | 33° | 〇 | 8° | 62.5° | 1.9mm |
| #8 | 37° | ✕ | 10° | 63° | 1.5mm |
| #8 | 37° | 〇 | 10° | 63° | 1.5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 12° | 63.5° | 1.1mm |
| #9 | 42° | 〇 | 12° | 63.5° | 1.1mm |
| #PW | 46° | ✕ | 14° | 64° | 0.8mm |
| #PW | 46° | 〇 | 14° | 64° | 0.8mm |
| #GW | 50° | ✕ | 14° | 64° | 0.5mm |
| #GW | 50° | 〇 | 14° | 64° | 0.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 4.0 | 40.0 g (#7) | 5.0 (#7) |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.0 | 50.0 g (#7) | 4.0 (#7) |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.5 | 60.0 g (#7) | 3.5 (#7) |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 100.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | 105.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | L | 50.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | 60.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 70.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 80.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F1 | 55.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F2 | 65.0 g (#7) | 5.2 (#7) |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F3 | 75.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F4 | 75.0 g (#7) | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18° | ✕ | 2° | 60° | 3.4mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 2 | 4.0 | - | - |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 2 | 5.0 | - | - |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 2 | 5.5 | - | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 2 | R | - | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 2 | S | - | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 2 | X | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | L | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | A | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | R | - | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 2 | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 2 | R | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 2 | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 2 | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 2 | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 2 | F1 | - | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 2 | F2 | - | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 2 | F3 | - | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 2 | F4 | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 2 | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 2 | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 2 | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 2 | S | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 21° | ✕ | 4° | 60.5° | 3.4mm |
| #3 | 21° | 〇 | 4° | 60.5° | 3.4mm |
| #4 | 24° | ✕ | 5° | 61° | 3.0mm |
| #4 | 24° | 〇 | 5° | 61° | 3.0mm |
| #5 | 27° | ✕ | 6° | 61.5° | 2.7mm |
| #5 | 27° | 〇 | 6° | 61.5° | 2.7mm |
| #6 | 30° | ✕ | 7° | 62° | 2.3mm |
| #6 | 30° | 〇 | 7° | 62° | 2.3mm |
| #7 | 33° | ✕ | 8° | 62.5° | 1.9mm |
| #7 | 33° | 〇 | 8° | 62.5° | 1.9mm |
| #8 | 37° | ✕ | 10° | 63° | 1.5mm |
| #8 | 37° | 〇 | 10° | 63° | 1.5mm |
| #9 | 42° | ✕ | 12° | 63.5° | 1.1mm |
| #9 | 42° | 〇 | 12° | 63.5° | 1.1mm |
| #PW | 46° | ✕ | 14° | 64° | 0.8mm |
| #PW | 46° | 〇 | 14° | 64° | 0.8mm |
| #GW | 50° | ✕ | 14° | 64° | 0.5mm |
| #GW | 50° | 〇 | 14° | 64° | 0.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| PX Cypher 40 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 4.0 | 40.0 g (#7) | 5.0 (#7) |
| PX Cypher 50 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.0 | 50.0 g (#7) | 4.0 (#7) |
| PX Cypher 60 IRON | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | 5.5 | 60.0 g (#7) | 3.5 (#7) |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 100.0 g (#7) | - |
| KBS TOUR LITE | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | 105.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | L | 50.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | 60.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 70.0 g (#7) | - |
| MMT IRON | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 80.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH 95 | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | 95.0 g (#7) | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
| True Temper ELEVATE MPH TOUR | スチール | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | X | - | - |
| UST Recoil DART 55 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F1 | 55.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 65 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F2 | 65.0 g (#7) | 5.2 (#7) |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F3 | 75.0 g (#7) | - |
| UST Recoil DART 75 | カーボン | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | F4 | 75.0 g (#7) | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | A | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 70 | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | R | - | - |
| Aerotech STEELFIBER 95 CW | マルチマテリアル | 3,4,5,6,7,8,9,PW,GW | S | - | - |
軟鉄鍛造の打感を楽しみながら球を操作したい上級者には まず候補に挙げたいのが 0317 ST や T。ST は薄いトップラインでフルに操作性を追求し、T はそれより一回り大きくスイートエリアを広げた実戦的なツアーモデルで、ミート率に応じて選び分けられる。
上級者向けの見た目を保ちつつ、もう少しミスへの保険がほしい層には 0317 CB が向く。キャビティを大きく取って寛容性を高めた設計で、長い番手のやさしさと軟鉄鍛造の打感を両立する。プレーヤーズアイアンに挑戦したい中上級者にも無理がない。
長い番手が苦手、あるいはユーティリティと短いアイアンの間を埋めたいゴルファーには 0317 X が選択肢になる。長い番手をやさしく置き換えるドライビングアイアンとして、強い弾道で距離を稼ぎたい層に適する。セット全体の構成自由度を高められる。
住み分けは、操作性なら ST、実戦的なバランスなら T、寛容性なら CB、長い番手の補完が X、と整理できる。いずれも軟鉄鍛造の打感を共有するため、求める寛容性の度合いが実質的な判断軸になる。
| モデル | 飛距離 | 弾道 | 操作性 | 寛容性 | 打感 | ひと言 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0317 ST | ○ | 中-低 | ◎ | △ | 極上 | 操作性を極めたシャープ系 |
| 0317 T | ○ | 中 | ○ | ○ | 極上 | ややワイドで実戦的なツアー系 |
| 0317 CB | ○ | 中-高 | ○ | ◎ | 柔らかめ | 寛容性を高めたキャビティ |
| 0317 X ドライビングアイアン | ◎ | 中-低 | ○ | ○ | しっかり | 長い番手を補う飛び系 |
ST は薄いトップラインとシャープな顔で操作性を最優先する層向け、T は ST よりやや大きめでスイートエリアを広げた実戦的なツアーモデル。CB はキャビティを大きく取って寛容性を高めており、X は長い番手をやさしく置き換えるドライビングアイアンとして機能する。
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
119位/全601本 (20%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
67位/全601本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
67位/全601本 (11%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
| モデル | 👍 良い点 | 👎 気になる点 |
|---|---|---|
| 0317 T |
|
|
| 0317 CB |
|
|
| 0317 ST |
|
|