| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18° | ✕ | 5° | 60.5° | 6.86mm |
| #4 | 20.5° | ✕ | 6° | 61.0° | 6.1mm |
| #5 | 23° | ✕ | 7° | 61.5° | 5.33mm |
| #6 | 26° | ✕ | 8° | 62.0° | 4.57mm |
| #7 | 30° | ✕ | 9° | 62.5° | 3.81mm |
| #8 | 34° | ✕ | 10° | 63.0° | 3.05mm |
| #9 | 39° | ✕ | 11° | 63.5° | 2.41mm |
| #PW | 44° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.78mm |
| #GW | 49° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.52mm |
| #SW | 54° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.27mm |
| #LW | 59° | ✕ | 10° | 64.0° | 1.02mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 19.5° | ✕ | 6° | 61.0° | 6.48mm |
| #5 | 22° | ✕ | 7° | 61.5° | 5.71mm |
| #6 | 25° | ✕ | 8° | 62.0° | 4.95mm |
| #7 | 29° | ✕ | 9° | 62.5° | 4.19mm |
| #8 | 33° | ✕ | 10° | 63.0° | 3.43mm |
| #9 | 38° | ✕ | 11° | 63.5° | 2.79mm |
| #PW | 43° | ✕ | 12° | 64.0° | 2.16mm |
| #GW | 48° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.78mm |
| #SW | 53° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.52mm |
| #LW | 58° | ✕ | 10° | 64.0° | 1.27mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20° | ✕ | 2° | 60.5° | 3.81mm |
| #4 | 22.5° | ✕ | 3° | 61.0° | 3.3mm |
| #5 | 25° | ✕ | 4° | 61.5° | 2.79mm |
| #6 | 28° | ✕ | 5° | 62.0° | 2.29mm |
| #7 | 32° | ✕ | 7° | 62.5° | 1.85mm |
| #8 | 36° | ✕ | 9° | 63.0° | 1.4mm |
| #9 | 41° | ✕ | 11° | 63.5° | 1.02mm |
| #PW | 46° | ✕ | 12° | 64.0° | 0.64mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | ✕ | 5° | 60.5° | 6.35mm |
| #4 | 21.5° | ✕ | 6° | 61.0° | 5.59mm |
| #5 | 24° | ✕ | 7° | 61.5° | 4.83mm |
| #6 | 27° | ✕ | 8° | 62.0° | 4.06mm |
| #7 | 31° | ✕ | 9° | 62.5° | 3.3mm |
| #8 | 35° | ✕ | 10° | 63.0° | 2.54mm |
| #9 | 40° | ✕ | 11° | 63.5° | 1.9mm |
| #PW | 45° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.27mm |
| #GW | 50° | ✕ | 12° | 64.0° | 1.02mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15° | ✕ | -1° | 59.5° | 4.57mm |
| #2 | 17° | ✕ | 1° | 60.0° | 4.06mm |
| #3 | 19° | ✕ | 2° | 60.5° | 3.68mm |
| #4 | 21.5° | ✕ | 3° | 61.0° | 3.43mm |
| #5 | 24° | ✕ | 4° | 61.5° | 3.3mm |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
699位/全1358本 (51%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
958位/全1358本 (71%・小さい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
329位/全1358本 (24%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
515位/全1358本 (38%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)