| 番手 | ロフト角 | ライ角 |
|---|---|---|
| #3 | 21.0° | -° |
| #4 | 23.0° | -° |
| #5 | 25.0° | -° |
| #6 | 28.0° | -° |
| #7 | 31.0° | -° |
| #8 | 35.0° | -° |
| #9 | 39.0° | -° |
| #PW | 43.0° | -° |
| #AW | 48.0° | -° |
| #SW | 56.0° | -° |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 |
|---|---|---|
| #2 | 19.0° | -° |
| #3 | 21.0° | -° |
| #4 | 23.0° | -° |
| #5 | 25.0° | 61.5° |
| #6 | 28.0° | -° |
| #7 | 31.0° | -° |
| #8 | 35.0° | -° |
| #9 | 39.0° | -° |
| #PW | 43.0° | -° |
ストレート・中弾道 タイプ
889位/全2023本 (44%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
889位/全2023本 (44%・普通)