出典: メーカー公式ページ(2026-05-09確認)
出典: メーカー公式ページ(2025-02-21確認)
出典: メーカー公式ページ(2019-04-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 19° | ✕ | 1° | 59.5° | 249 g | 3mm |
| #5 | 22° | ✕ | 2° | 60° | 256 g | 3.5mm |
| #6 | 25° | ✕ | 3° | 60.5° | 263 g | 4mm |
| #7 | 29° | ✕ | 4° | 61° | 270 g | 4.5mm |
| #8 | 33° | ✕ | 5° | 61.5° | 277 g | 4.8mm |
| #9 | 37° | ✕ | 6° | 62° | 284 g | 5.2mm |
| #PW | 41° | ✕ | 7° | 62.5° | 291 g | 5.5mm |
| #GW | 45° | ✕ | 8° | 63° | 295 g | 5.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 3.2° | 59.5° | 248 g | 3.95mm |
| #5 | 25° | ✕ | 4° | 60° | 256 g | 4.35mm |
| #6 | 28° | ✕ | 4.5° | 60.5° | 263 g | 4.35mm |
| #7 | 31° | ✕ | 4.5° | 61° | 270 g | 4.65mm |
| #8 | 35° | ✕ | 4.6° | 61.5° | 277 g | 4.8mm |
| #9 | 40° | ✕ | 6° | 62° | 284 g | 4.8mm |
| #PW | 45° | ✕ | 8° | 62.5° | 291 g | 4.8mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -° | 59.5° | 248 g | 3.6mm |
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60° | 256 g | 4.0mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 60.5° | 263 g | 4.0mm |
| #7 | 30° | ✕ | -° | 61° | 270 g | 4.3mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 61.5° | 277 g | 4.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | -° | 62° | 284 g | 4.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | -° | 62.5° | 291 g | 5.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | -° | 60° | - | - |
| #5 | 25° | ✕ | -° | 60.5° | - | - |
| #6 | 28° | ✕ | -° | 61° | - | - |
| #7 | 32° | ✕ | -° | 61.5° | - | - |
| #8 | 36° | ✕ | -° | 62° | - | - |
| #9 | 40° | ✕ | -° | 62.5° | - | - |
| #PW | 44° | ✕ | -° | 63° | - | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | -° | 59.5° | 248 g | 3.6mm |
| #5 | 24° | ✕ | -° | 60° | 256 g | 4.0mm |
| #6 | 27° | ✕ | -° | 60.5° | 263 g | 4.0mm |
| #7 | 30° | ✕ | -° | 61° | 270 g | 4.3mm |
| #8 | 34° | ✕ | -° | 61.5° | 277 g | 4.5mm |
| #9 | 39° | ✕ | -° | 62° | 284 g | 4.5mm |
| #PW | 44° | ✕ | -° | 62.5° | 291 g | 5.0mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | -° | -° | - | - |
| #5 | 25° | ✕ | -° | -° | - | - |
| #6 | 28° | ✕ | -° | -° | - | - |
| #7 | 32° | ✕ | -° | -° | - | - |
| #8 | 36° | ✕ | -° | -° | - | - |
| #9 | 40° | ✕ | -° | -° | - | - |
| #PW | 44° | ✕ | -° | -° | - | - |
ストレート・中弾道 タイプ
1483位/全1959本 (76%・小さい)
1016位/全1062モデル (96%・高め)
ストレート・高弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
1049位/全1062モデル (99%・高め)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ストレート・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
1122位/全1959本 (57%・普通)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)