出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 24° | ✕ | 2.5° | 60° | 250 g |
| #5 | 27° | ✕ | 3° | 60.5° | 257 g |
| #6 | 30° | ✕ | 3.5° | 61° | 264 g |
| #7 | 34° | ✕ | 4° | 61.5° | 271 g |
| #8 | 38° | ✕ | 4.5° | 62° | 278 g |
| #9 | 42° | ✕ | 5° | 62.5° | 285 g |
| #PW | 47° | ✕ | 5.5° | 63° | 293 g |
ストレート・高弾道 タイプ
142位/全1959本 (7%・大きい)