| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 416 g |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.25° | 422 g |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 428 g |
| #6 | 30.0° | ✕ | 60.75° | 434 g |
| #7 | 34.0° | ✕ | 61.0° | 441 g |
| #8 | 38.0° | ✕ | 61.5° | 448 g |
| #9 | 42.0° | ✕ | 62.0° | 456 g |
| #PW | 46.0° | ✕ | 62.5° | 464 g |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD S200 | S | D2 | 422 g (#4) / 428 g (#5) / 434 g (#6) / 441 g (#7) / 448 g (#8) / 456 g (#9) / 464 g (#PW) |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| N S PRO MODUS3 TOUR 120 | S | D2 | 410 g (#4) / 416 g (#5) / 422 g (#6) / 428 g (#7) / 435 g (#8) / 443 g (#9) / 451 g (#PW) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
16位/全671本 (2%・重め)
15位/全601本 (2%・大きい)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
111位/全377モデル (29%・お手頃)