出典: メーカー公式ページ(2017-11-19確認)
|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 24.0° | ✕ | 59.5° | 250.0 g |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.0° | 257.0 g |
| #6 | 30.0° | ✕ | 60.5° | 264.0 g |
| #7 | 34.0° | ✕ | 61.0° | 271.0 g |
| #8 | 38.0° | ✕ | 61.5° | 278.0 g |
| #9 | 42.0° | ✕ | 62.0° | 286.0 g |
| #PW | 47.0° | ✕ | 62.5° | 294.0 g |
ストレート・高弾道 タイプ
186位/全2196本 (8%・大きい)