| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 |
|---|---|---|---|---|
| #5 | 23.5° | ✕ | 11.0° | 62.5° |
| #6 | 26.5° | ✕ | 11.0° | 63.0° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 11.0° | 63.5° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 12.0° | 64.0° |
| #9 | 38.5° | ✕ | 13.0° | 64.5° |
| #PW | 44.5° | ✕ | 15.0° | 65.0° |
| #AW | 49.0° | ✕ | 15.0° | 65.0° |
| #SW | 54.0° | ✕ | 16.0° | 65.0° |
| #LW | 59.0° | ✕ | 16.0° | 65.0° |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
210位/全511本 (41%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)