| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #6 | 27.0° | ✕ | 62.0° |
| #7 | 30.0° | ✕ | 62.5° |
| #8 | 34.0° | ✕ | 63.0° |
| #9 | 39.0° | ✕ | 63.5° |
| #PW | 44.0° | ✕ | 64.0° |
| #AW | 50.0° | ✕ | 64.5° |
| #SW | 56.0° | ✕ | 64.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOOTH KICK LP 423I | 純正シャフト | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,SW | L | C2 (#6,7,8,9) / C3 (#PW) / C4 (#AW) / C5 (#SW) | 317 g (#6) / 323 g (#7) / 328 g (#8) / 334 g (#9) / 342 g (#PW) / 350 g (#AW) / 354 g (#SW) |
| SMOOTH KICK LP 423I | 純正シャフト | カーボン | 6,7,8,9,PW,AW,SW | A | C4 (#6,7,8,9) / C5 (#PW) / C6 (#AW) / C7 (#SW) | 333 g (#6) / 339 g (#7) / 344 g (#8) / 350 g (#9) / 358 g (#PW) / 366 g (#AW) / 370 g (#SW) |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
525位/全542本 (97%・軽め)
210位/全511本 (41%・普通)
同アイアンカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)