| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70° | 360 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70° | 370 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #Putter | 3.0° | ✕ | 70° | 370 g |
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
579位/全586モデル (99%・高め)
同パターカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
578位/全586モデル (99%・高め)