出典: メーカー公式ページ(2026-09-29確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | 59.0° | 232 g | 106cm³ | -0.5° |
| #3 | 21.0° | ✕ | 59.5° | 238 g | 106cm³ | -0.5° |
| #4 | 24.0° | ✕ | 60.0° | 244 g | 106cm³ | -0.5° |
| #5 | 27.0° | ✕ | 60.5° | 250 g | 106cm³ | -0.5° |
| #6 | 30.0° | ✕ | 61.0° | 256 g | 106cm³ | -0.5° |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
31位/全859本 (4%・大きい)
472位/全591本 (80%・小さい)