| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 18.0° | ✕ | -° | 59.5° | 235 g | - | 4.5mm |
| #3 | 20.0° | ✕ | 0.5° | 60.0° | 242 g | - | 4.5mm |
| #4 | 23.0° | ✕ | 1.0° | 60.5° | 249 g | - | 4.5mm |
| #5 | 26.0° | ✕ | 1.0° | 61.0° | 256 g | - | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 17.0° | ✕ | -° | 59.0° | 230 g | 116cm³ | - |
| #20 | 20.0° | ✕ | -° | 59.5° | 235 g | 113cm³ | - |
| #23 | 23.0° | ✕ | -° | 60.0° | 240 g | 110cm³ | - |
| #26 | 26.0° | ✕ | -° | 60.5° | 245 g | 107cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | 58.5° | 235 g | 111cm³ | - |
| #4 | 23.0° | ✕ | -° | 59.0° | 240 g | 109cm³ | - |
| #5 | 26.0° | ✕ | -° | 59.5° | 245 g | 107cm³ | - |
| #6 | 29.0° | ✕ | -° | 60.0° | 250 g | 105cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | 18.0° | ✕ | -° | 58.5° | 232 g | 114cm³ | - |
| #21 | 21.0° | ✕ | -° | 59.0° | 237 g | 112cm³ | - |
| #24 | 24.0° | ✕ | -° | 59.5° | 242 g | 110cm³ | - |
| #27 | 27.0° | ✕ | -° | 60.0° | 247 g | 107cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | ✕ | -° | 59.0° | 232 g | 112cm³ | - |
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | 59.5° | 237 g | 108cm³ | - |
| #4 | 23.0° | ✕ | -° | 60.0° | 242 g | 103cm³ | - |
| #5 | 26.0° | ✕ | -° | 60.5° | 247 g | 98cm³ | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | 18.0° | ✕ | -° | 60.0° | 236 g | - | 4.55mm |
| #21 | 21.0° | ✕ | -° | 60.5° | 242 g | - | 4.55mm |
| #24 | 24.0° | ✕ | -° | 61.0° | 249 g | - | 4.55mm |
| #27 | 27.0° | ✕ | -° | 61.5° | 256 g | - | 4.55mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | ✕ | -° | 59.0° | 225 g | 112cm³ | - |
| #3 | 20.0° | ✕ | -° | 59.5° | 230 g | 108cm³ | - |
| #4 | 23.0° | ✕ | -° | 60.0° | 235 g | 103cm³ | - |
| #5 | 26.0° | ✕ | -° | 60.5° | 240 g | 98cm³ | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
89位/全658本 (14%・大きい)
ストレート・高弾道 タイプ
89位/全658本 (14%・大きい)
353位/全457本 (77%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
89位/全658本 (14%・大きい)
410位/全457本 (90%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
89位/全658本 (14%・大きい)
410位/全457本 (90%・小さい)