出典: メーカー公式ページ(2007-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 17.0° | ✕ | 59.0° |
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.5° |
| #4 | 23.0° | ✕ | 60.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツアースピリット 370I カーボンシャフト | カーボン | 2-4 | S | 366 g (#3) | - | - |
| ツアースピリット 370I カーボンシャフト | カーボン | 2-4 | SR | 365 g (#3) | - | - |
| ツアースピリット 370I カーボンシャフト | カーボン | 3-4 | R | 364 g (#3) | - | - |
| NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト CLK FLI-HI | スチール | 2-4 | S | 380 g (#3) | - | - |
| NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト CLK FLI-HI | スチール | 3-4 | SR | 378 g (#3) | - | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
133位/全859本 (15%・大きい)