| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 19° | ✕ | 58.5° | 235 g |
| #4 | 22° | ✕ | 59.0° | 240 g |
| #5 | 25° | ✕ | 59.5° | 245 g |
| #6 | 28° | ✕ | 60.0° | 250 g |
| #7 | 31° | ✕ | 60.5° | 255 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 |
|---|---|---|---|---|
| #2 | 17° | ✕ | 58.0° | 230 g |
| #3 | 19° | ✕ | 58.5° | 235 g |
| #4 | 22° | ✕ | 59.0° | 240 g |
| #5 | 25° | ✕ | 59.5° | 245 g |
ストレート・中弾道 タイプ
302位/全867本 (35%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
302位/全867本 (35%・普通)