| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #15 | 15° | ✕ | 58° | 126cm³ |
| #18 | 18° | ✕ | 58.5° | 124cm³ |
| #21 | 21° | ✕ | 59° | 120cm³ |
| #24 | 24° | ✕ | 59.5° | 118cm³ |
| #27 | 27° | ✕ | 60° | 117cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #18 | 18° | ✕ | 58.5° | 122cm³ |
| #21 | 21° | ✕ | 59° | 122cm³ |
| #24 | 24° | ✕ | 59.5° | 120cm³ |
| #27 | 27° | ✕ | 60° | 120cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 21° | ✕ | 59° | 108cm³ |
| #24 | 24° | ✕ | 59.5° | 107cm³ |
444位/全458モデル (97%・高め)
451位/全458モデル (98%・高め)