出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 4° | 61° | - |
| #5 | 25° | ✕ | 4° | 61.5° | - |
| #6 | 28° | ✕ | 5° | 62° | - |
| #7 | 31° | ✕ | 5° | 62.5° | - |
| #8 | 35° | ✕ | 5° | 63° | - |
| #9 | 39° | ✕ | 8° | 63.5° | - |
| #PW | 44° | ✕ | 8° | 64° | - |
| #AW | 48° | ✕ | 9° | 64° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 1.3° | 60.5° | - |
| #5 | 25° | ✕ | 1.45° | 61° | - |
| #6 | 28° | ✕ | 1.7° | 61.5° | - |
| #7 | 32° | ✕ | 2.6° | 62° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 3.5° | 62.5° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 4.4° | 63° | - |
| #PW | 45° | ✕ | 5.5° | 63.5° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 1.3° | 60.5° | - |
| #5 | 25° | ✕ | 1.45° | 61° | - |
| #6 | 28° | ✕ | 1.7° | 61.5° | - |
| #7 | 32° | ✕ | 2.6° | 62° | - |
| #8 | 36° | ✕ | 3.5° | 62.5° | - |
| #9 | 40° | ✕ | 4.4° | 63° | - |
| #PW | 45° | ✕ | 5.5° | 63.5° | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 22° | ✕ | 3.5° | 60.5° | 2.9mm |
| #5 | 25° | ✕ | 4° | 61° | 3.2mm |
| #6 | 28° | ✕ | 4.5° | 61.5° | 3.2mm |
| #7 | 32° | ✕ | 5° | 62° | 3.8mm |
| #8 | 36° | ✕ | 6° | 62.5° | 4mm |
| #9 | 40° | ✕ | 7° | 63° | 4.2mm |
| #PW | 45° | ✕ | 8° | 63.5° | 4.5mm |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 23° | ✕ | 6° | 60.5° | 4mm |
| #5 | 26° | ✕ | 7° | 61° | 4.2mm |
| #6 | 29° | ✕ | 8° | 61.5° | 4.4mm |
| #7 | 33° | ✕ | 9° | 62° | 4.6mm |
| #8 | 37° | ✕ | 10° | 62.5° | 4.9mm |
| #9 | 41° | ✕ | 10.5° | 63° | 5mm |
| #PW | 45° | ✕ | 11° | 63.5° | 5.2mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D1 | 98.0 g | 1.8 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 21° | ✕ | 4.5° | 60.5° | 2.6mm |
| #5 | 24° | ✕ | 5° | 61° | 2.9mm |
| #6 | 27° | ✕ | 5.5° | 61.5° | 2.9mm |
| #7 | 31° | ✕ | 6° | 62° | 3.5mm |
| #8 | 35° | ✕ | 7° | 62.5° | 3.7mm |
| #9 | 39° | ✕ | 8° | 63° | 4.6mm |
| #PW | 44° | ✕ | 9° | 63.5° | 4.5mm |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
548位/全1959本 (28%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
385位/全1959本 (20%・大きい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
858位/全1959本 (44%・普通)