| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 10.0° | 5.85mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 5.9mm |
| 56.0° | ✕ | 10.0° | 5.5mm |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 5.5mm |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) |
|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD SERIES | S200 | D2 (#50,56,52) / D3 (#58) | 464 g (#50,56,52) / 468 g (#58) |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)