| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 296 g | 4.0mm |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 296 g | 4.0mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 296 g | 4.2mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 296 g | 4.2mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 296 g | 4.5mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 300 g | 4.5mm |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 300 g | 4.0mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)