| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 6.0mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.0mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.0mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 6.5mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 6.5mm |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | スチール | 48,50,52,54,56,58,60 | 8.0° (#48,50) / 10.0° (#52,54,60) / 12.0° (#56,58) | S200 | D2 (#48,50,52,54) / D3 (#56,58,60) | 464 g (#48,50,52,54) / 470 g (#56,58,60) | 129.0 g | 1.6 | - |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | 8.0° (#48,50) / 10.0° (#52,54,60) / 12.0° (#56,58) | S | D1 (#48,50,52,54) / D2 (#56,58,60) | 449 g (#48,50,52,54) / 455 g (#56,58,60) | 98.0 g | 1.7 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 5.5mm |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.0° | 6.0mm |
| 52.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.0mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.0mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 6.5mm |
| 58.0° | ✕ | 12.0° | 63.0° | 6.5mm |
| 60.0° | ✕ | 10.0° | 63.0° | 6.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD WEDGE | スチール | 48,50,52,54,56,58,60 | 8.0° (#48,50) / 10.0° (#52,54,60) / 12.0° (#56,58) | S200 | D2 (#48,50,52,54) / D3 (#56,58,60) | 464 g (#48,50,52,54) / 470 g (#56,58,60) | 129.0 g | 1.6 | - |
| シャフト名 | バンス角 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH NEO | 8.0° (#48,50) / 10.0° (#52,54,60) / 12.0° (#56,58) | S | D1 (#48,50,52,54) / D2 (#56,58,60) | 449 g (#48,50,52,54) / 455 g (#56,58,60) | 98.0 g | 1.7 |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
80位/全163モデル (49%・普通)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)