| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0° | ✕ | 6.0° | 63.5° | 298 g | 5.0mm |
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 298 g | 5.5mm |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 298 g | 6.0mm |
| 54.0° | ✕ | 10.0° | 64° | 302 g | 6.5mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64° | 302 g | 7.0mm |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64° | 302 g | 7.5mm |
| 60.0° | ✕ | 8.0° | 64° | 302 g | 8.0mm |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 299 g | 5.0mm |
| 52.0° | ✕ | 8.0° | 63.5° | 299 g | 5.5mm |
| 56.0° | ✕ | 12.0° | 64° | 303 g | 5.0mm |
| 58.0° | ✕ | 10.0° | 64° | 303 g | 5.5mm |
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
同ウェッジカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)