出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2020-07-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
出典: メーカー公式ページ(2026-11-06確認)
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46° | ✕ | 5° | 63.25° | 295 g | 5.1mm | None |
| 48° | ✕ | 7° | 63.25° | 295 g | 5.3mm | None |
| 50° | ✕ | 9° | 63.25° | 299 g | 5.5mm | None |
| 52° | ✕ | 9° | 63.25° | 299 g | 5.5mm | None |
| 54° | ✕ | 10° | 63.25° | 299 g | 6.0mm | None |
| 56° | ✕ | 13° | 63.5° | 300 g | 6.5mm | None |
| 58° | ✕ | 13° | 63.5° | 300 g | 6.5mm | None |
| 58° | ✕ | 9° | 63.5° | 300 g | 6.5mm | None |
| 60° | ✕ | 11° | 63.5° | 300 g | 6.6mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | ✕ | 7° | 63.25° | 295 g | 5.2mm | None |
| 50° | ✕ | 9° | 63.25° | 300 g | 5.3mm | None |
| 52° | ✕ | 8° | 63.25° | 300 g | 5.4mm | プロソール |
| 52° | ✕ | 9° | 63.25° | 300 g | 5.4mm | None |
| 54° | ✕ | 10° | 63.25° | 300 g | 5.5mm | None |
| 56° | ✕ | 13° | 63.5° | 301 g | 6.5mm | None |
| 58° | ✕ | 9° | 63.5° | 301 g | 6.2mm | プロソール |
| 58° | ✕ | 13° | 63.5° | 301 g | 6.2mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | ✕ | 5° | -° | - | - | None |
| 51° | ✕ | 7° | -° | - | - | None |
| 56° | ✕ | 11° | -° | - | - | None |
| 58° | ✕ | 11° | -° | - | - | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | ✕ | 5° | -° | - | 4.5mm | None |
| 51° | ✕ | 7° | -° | - | 4.5mm | None |
| 56° | ✕ | 11° | -° | - | 4.5mm | None |
| 58° | ✕ | 11° | -° | - | 4.5mm | None |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 | 448 g | 98.0 g | 1.8 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51° | ✕ | 7° | -° | - | - | None |
| 54° | ✕ | 9° | -° | - | - | None |
| 56° | ✕ | 11° | -° | - | - | None |
| 58° | ✕ | 11° | -° | - | - | None |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| N S PRO 950GH | S | D2 | 450 g | 98.0 g | 1.8 |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 9° | -° | - | 5.5mm | None |
| 52° | ✕ | 9° | -° | - | 5.5mm | None |
| 56° | ✕ | 13° | -° | - | 6.5mm | None |
| 58° | ✕ | 13° | -° | - | 6.5mm | None |
| 58° | ✕ | 9° | -° | - | 6.5mm | None |
| ロフト角 | 左利き対応 | バウンス角 | ライ角 | ヘッド重量 | フェースプログレッション | グラインド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50° | ✕ | 9° | 63.25° | 299 g | 5.5mm | None |
| 52° | ✕ | 9° | 63.25° | 299 g | 5.5mm | None |
| 56° | ✕ | 13° | 63.5° | 300 g | 6.5mm | None |
| 58° | ✕ | 13° | 63.5° | 300 g | 6.5mm | None |
461位/全486モデル (95%・高め)
479位/全486モデル (99%・高め)
433位/全486モデル (89%・高め)