予選通過
10/ 15
Koki Domeki ・ ドウメキ コウキ
1997年5月27日、栃木県下野市生まれ。母親の影響でゴルフを始め、スクールで腕を磨いた。中学時代には隣県の『茨城県ジュニア』で2勝をマーク。作新学院高校3年だった2015年、第100回記念の『日本アマ』に出場して予選を通過し、マッチプレーへ進んだ。中央学院大学2年の2017年には『栃木県オープン』でプロを抑えて優勝。大学4年でQTを受けてプロ宣言した。当初は出場機会が限られたが、2024年にACNツアー『ジャパンクリエイトチャレンジ』最終日に64をマークして2位に入る。フル参戦した2025年は『エリートグリップチャレンジ』最終日を1打差首位で迎え、初優勝が見えたものの終盤に崩れて2位。あと一歩に泣いた。珍しい名字の由来は諸説あり、本人も真説は分からないという。
ショートアイアンとウェッジを得意とするショートゲーム型。2026年のACNツアーではパーオン率で上位(67.5%・15位タイ)に入るなどショットの安定感が光り、平均パットも1.74前後と良好。グリーン周りの精度とパット力でスコアをまとめるタイプだ。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| ディライトワークスJGTOファイナル | 取手国際ゴルフ倶楽部 東コース | 21 | -7 |
| ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 2 | -8 |
| ELITEGRIPS CHALLENGE GOLF TOURNAMENT | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 30 | -1 |
| 石川遼 everyone PROJECT Challenge | 棚倉田舎倶楽部 | 8 | -9 |
| ケーダッシュセカンドチャレンジカップ in 茨城 | 静ヒルズカントリークラブ | 5 | -6 |
| ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま | グランディ那須白河ゴルフクラブ | — | -3 |
| 住地ゴルフチャレンジトーナメント | セブンハンドレッドクラブ | — | -4 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野カントリー倶楽部 | — | -2 |
| 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント | 南秋田カントリークラブ | 53 | -1 |
| i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | — | — |
| LANDIC CHALLENGE 13 | 芥屋ゴルフ倶楽部 | 42 | +1 |
| 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 太平洋クラブ 江南コース | — | +3 |
| JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI | 越前カントリークラブ | 50 | -1 |
| ニュータス カップ in 利根パークゴルフ場 | — | 32 | -7 |
| Novil Cup | Jクラシックゴルフクラブ | 25 | -5 |
まだ応援コメントはありません。