| 順位 | 前回比 | 選手 | 賞金(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | — | 伴 翔太郎 | 8,338,376 |
| 2 | — | 木村 太一 | 8,279,221 |
| 3 | — | 大内 智文 | 6,094,239 |
| 4 | — | 松村 道央 | 5,215,874 |
| 5 | — | 黒木 紀至 | 4,439,122 |
| 6 | — | 杉原 大河 | 4,390,800 |
| 7 | — | 植木 祥多 | 4,371,151 |
| 8 | — | 伊藤 有志 | 4,338,038 |
| 9 | — | 加藤 金次郎 | 4,077,093 |
| 10 | — | 安保 卓哉 | 3,978,707 |
| 11 | — | 真鍋 和馬 | 3,674,812 |
| 12 | — | 和田 章太郎 | 3,543,312 |
| 13 | — | 長谷川 大晃 | 3,471,839 |
| 14 | — | 西片 太一 | 3,304,416 |
| 15 | — | 森下 響 | 3,240,743 |
| 16 | — | 梅山 知宏 | 3,207,002 |
| 17 | — | 内山 遥人 | 3,089,338 |
| 18 | — | 宇喜多 飛翔 | 3,076,126 |
| 19 | — | 百目鬼 光紀 | 3,017,583 |
| 20 | — | 小田 祥平 | 2,896,689 |
| 21 | — | 玉城 海伍 | 2,893,018 |
| 22 | — | 櫛山 勝弘 | 2,826,714 |
| 23 | — | 杉山 知靖 | 2,801,062 |
| 24 | — | 田中 章太郎 | 2,761,062 |
| 25 | — | チョウ ラクヒョン | 2,687,096 |
| 26 | — | 田中 雄貴 | 2,661,957 |
| 27 | — | 大嶋 宝 | 2,374,250 |
| 28 | — | 中西 直人 | 2,206,626 |
| 29 | — | 鈴木 海斗 | 2,128,126 |
| 30 | — | 和泉 健太郎 | 2,012,815 |
| 31 | — | 中島 邦宏 | 1,982,643 |
| 32 | — | 中村 志凪 | 1,829,271 |
| 33 | — | 磯井 怜 | 1,776,358 |
| 34 | — | 石渡 和輝 | 1,731,588 |
| 35 | — | 田中 伸乃輔 | 1,713,100 |
| 36 | — | 山路 幹 | 1,668,653 |
| 37 | — | 加藤 龍太郎 | 1,655,151 |
| 38 | — | 木下 康平 | 1,605,001 |
| 39 | — | 伴 真太郎 | 1,566,288 |
| 40 | — | 阿部 裕樹 | 1,539,868 |
| 41 | — | 安浦 一輝 | 1,534,031 |
| 42 | — | 青木 尉 | 1,519,664 |
| 43 | — | 森本 雄 | 1,478,146 |
| 44 | — | 山下 勝将 | 1,441,837 |
| 45 | — | 小鯛 竜也 | 1,426,777 |
| 46 | — | 木下 裕太 | 1,414,657 |
| 47 | — | 小村 隼士 | 1,403,126 |
| 48 | — | 余 松柏 | 1,339,439 |
| 49 | — | 山脇 健斗 | 1,260,398 |
| 50 | — | 古瀬 幸一朗 | 1,258,313 |
出典: jgto.org(2026-11-10)