予選通過
16/ 27
Mei Fukuda ・ フクダ メイ
2006年和歌山県岩出市生まれ。宮崎の日章学園高に進み、高校在学中の2024年に現役高校生でJLPGAプロテストに合格、97期生としてプロ転向した。高校時代は全国高等学校ゴルフ選手権の団体優勝に貢献するなどアマチュア時代から頭角を現していた。プロ入り後の2026年には下部ステップ・アップ・ツアー「ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディース」をプレーオフで制し、プロ初優勝をマーク。日本女子オープンにも出場経験があり、若さと飛距離を武器にレギュラーツアー定着を目指す。
167cmの体格から放つ伸びのあるショットが持ち味で、平均飛距離245ヤードと飛距離面に強みを持つ。ティーショットの飛距離を生かして攻めるスタイル。アマチュア時代から場数を踏み、下部ステップでの優勝で自信を深めた成長株。
| 大会名 | コース | 順位 | 対パー |
|---|---|---|---|
| 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘ゴルフコース | — | +3 |
| NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | マスターズゴルフ倶楽部 | — | +4 |
| 富士通レディース | 東急セブンハンドレッドクラブ | 42 | +1 |
| スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名カントリークラブ | — | +6 |
| 第59回 日本女子オープンゴルフ選手権 | 宝塚ゴルフ倶楽部 旧コース | — | +5 |
| 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府ゴルフ倶楽部 | 24 | -2 |
| 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知カントリークラブ美浜コース | — | +3 |
| ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース | — | +5 |
| ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリーみずなみコース | 優勝 | -15 |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路カントリークラブ 鶴居東コース | — | +8 |
| CAT Ladies | 大箱根カントリークラブ | 18 | -6 |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ北コース | 46 | -3 |
| 北海道 meiji カップ | 札幌国際カントリークラブ 島松コース | — | +6 |
| 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | — | -3 |
| 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックゴルフ倶楽部 | 9 | -15 |
| ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内カントリークラブ 空沼コース | 9 | -10 |
| 資生堂・JAL レディスオープン | 戸塚カントリー倶楽部 東コース | 39 | -4 |
| EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズカントリークラブ | 64 | +7 |
| ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | 優勝 | -15 |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | ヨネックスカントリークラブ | 5 | -5 |
| リゾートトラスト レディス | グランディ那須白河ゴルフクラブ | 10 | -6 |
| ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 60 | +7 |
| Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 21 | -6 |
| ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城ゴルフ倶楽部 西コース | — | +13 |
| 大王海運レディスオープン | エリエールゴルフクラブ松山 | 2 | -8 |
| フンドーキンレディース | 臼杵カントリークラブ | 35 | +2 |
| アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | UMKカントリークラブ | — | +4 |
まだ応援コメントはありません。