ゴルフツアー » 大会の成績

リゾートトラスト レディス 2026 結果

優勝
河本 結(-10)
日程
2026-05-28 〜 2026-05-31
会場
グランディ那須白河ゴルフクラブ(福島県)
賞金総額
140,000,000円
順位選手通算 1R2R3R4R 計賞金(円)
1 河本 結 -10 71697068 278 25,200,000
2 吉澤 柚月 -10 70707167 278 12,320,000
3 セキ ユウティン -9 73687266 279 9,800,000
T4 荒木 優奈 -8 69767263 280 7,700,000
T4 神谷 そら -8 73706572 280 7,700,000
T6 森井 あやめ -7 71737166 281 4,550,000
T6 阿部 未悠 -7 74687267 281 4,550,000
T6 イ イェウォン -7 68746871 281 4,550,000
T6 政田 夢乃 -7 76686671 281 4,550,000
T10 小林 光希 -6 72737463 282 2,411,500
T10 イ ミニョン -6 71747166 282 2,411,500
T10 福田 萌維 -6 74707068 282 2,411,500
T10 ささき しょうこ -6 66767070 282 2,411,500
T14 都 玲華 -5 73667767 283 1,932,000
T14 森田 遥 -5 74726869 283 1,932,000
T16 全 美貞 -4 71746970 284 1,652,000
T16 佐久間 朱莉 -4 66737273 284 1,652,000
T18 木戸 愛 -3 74747067 285 1,260,000
T18 藤田 さいき -3 72757167 285 1,260,000
T18 天本 ハルカ -3 71747268 285 1,260,000
T18 永峰 咲希 -3 74687370 285 1,260,000
22 吉本 ここね -2 72747169 286 1,106,000
T23 三ヶ島 かな -1 74717666 287 1,064,000
T23 山本 景子 -1 75697172 287 1,064,000
T25 福田 真未 E 76707270 288 952,000
T25 テレサ・ルー E 75737169 288 952,000
T25 P.サイパン E 76717566 288 952,000
T25 山内 日菜子 E 70727373 288 952,000
T25 佐藤 心結 E 72746973 288 952,000
T25 植竹 希望 E 71717175 288 952,000
T31 呉 佳晏 +1 72687871 289 798,000
T31 吉川 桃 +1 70767370 289 798,000
T31 加藤 麗奈 +1 73727272 289 798,000
T31 髙野 愛姫 +1 72747568 289 798,000
T31 尾関 彩美悠 +1 74727073 289 798,000
T31 宮澤 美咲 +1 70766776 289 798,000
T37 泉田 琴菜 +2 72737372 290 721,000
T37 青木 瀬令奈 +2 74727272 290 721,000
T37 安田 祐香 +2 73737074 290 721,000
T37 ジ ユアイ +2 74757566 290 721,000
T41 笠 りつ子 +3 70747473 291 679,000
T41 高木 優奈 +3 76727469 291 679,000
T43 皆吉 愛寿香 +4 70777273 292 616,000
T43 野澤 真央 +4 70737475 292 616,000
T43 吉田 鈴 +4 73727275 292 616,000
T43 安田 彩乃 +4 73737769 292 616,000
T43 穴井 詩 +4 76737469 292 616,000
T43 上野 菜々子 +4 73707277 292 616,000
T43 渡邉 彩香 +4 75747667 292 616,000
T50 沖 せいら +5 73697675 293 553,000
T50 稲見 萌寧 +5 77727371 293 553,000
T52 大林 奈央 +6 73727376 294 511,000
T52 池ヶ谷 瑠菜 +6 73757274 294 511,000
T52 神谷 桃歌 +6 74757570 294 511,000
T52 大里 桃子 +6 74757768 294 511,000
56 肥後 莉音 +7 73697776 295 476,000
T57 後藤 あいアマ +8 74707676 296
T57 川岸 史果 +8 72767276 296 455,000
T57 但馬 友 +8 71757872 296 455,000
T60 福山 恵梨 +9 67787478 297 427,000
T60 中村 心 +9 75727971 297 427,000
T62 横峯 さくら +10 71748073 298 399,000
T62 大西 葵 +10 74757673 298 399,000
64 原 江里菜 +12 72777378 300 378,000
T65 髙久 みなみ +13 76727380 301 350,000
T65 稲垣 那奈子 +13 71757976 301 350,000
T65 吉本 ひかる +13 77727973 301 350,000
68 奥山 純菜 +15 75737679 303 322,000
予選落ち 52 人
— 藤本 愛菜 +6 7575 150
— 小林 夢果 +6 7773 150
— 山城 奈々 +6 7674 150
— 仲村 果乃 +6 7179 150
— 林 菜乃子 +6 7674 150
— 長澤 愛羅アマ +6 7278 150
— エイミー・コガ +6 7476 150
— 小野 ひろむ +6 7476 150
— 下川 めぐみ +6 7674 150
— 大久保 柚季 +6 7674 150
— 前多 愛 +7 7576 151
— 藤田 かれん +7 7477 151
— 荒川 怜郁 +7 7774 151
— 金澤 志奈 +7 7378 151
— 権藤 可恋 +7 7576 151
— 山路 晶 +7 7675 151
— 六車 日那乃 +8 7577 152
— 青木 香奈子 +8 7775 152
— 蛭田 みな美 +8 7874 152
— サイ ペイイン +8 7676 152
— 内田 ことこ +8 7775 152
— 大出 瑞月 +8 7577 152
— 小倉 彩愛 +8 7775 152
— 永嶋 花音 +9 7776 153
— 高橋 しずく +9 7974 153
— 常 文恵 +9 7776 153
— 倉林 紅 +9 7677 153
— 松原 柊亜 +9 7974 153
— 石川 明日香 +10 7876 154
— 鬼頭 さくら +10 7678 154
— 道上 稀唯アマ +10 7777 154
— 吉﨑 マーナ +10 7777 154
— 寺岡 沙弥香 +10 7579 154
— 堀 琴音 +10 7678 154
— 松山 りなアマ +11 7679 155
— 鶴岡 果恋 +11 7679 155
— 一ノ瀬 優希 +11 7580 155
— 入谷 響 +11 7580 155
— 髙橋 恵 +12 7878 156
— 金田 久美子 +12 7482 156
— 後藤 未有 +12 8076 156
— 辻 梨恵 +12 7680 156
— 與語 優奈 +12 7680 156
— 酒井 美紀 +12 7680 156
— 山下 心暖 +13 7681 157
— 伊藤 愛華 +15 7584 159
— 鳴川 愛里 +16 8080 160
— 澁澤 莉絵留 +17 8477 161
— 宮田 成華 +20 8282 164
— 川﨑 春花 +4 76 76
— 鈴木 愛 +5 77 77
— 永井 花奈 +8 80 80

出典: 日本女子プロゴルフ協会