| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 51 g | 6.8 | 中 | 46.0" |
| R | 53 g | 6.2 | 中 | 46.0" |
| S | 54 g | 5.5 | 中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 62 g | 6.2 | 中 | 46.0" |
| S | 63 g | 5.1 | 中 | 46.0" |
| X | 64 g | 4.7 | 中 | 46.0" |
| TX | 65 g | 3.3 | 中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 g | 4.2 | 中 | 46.0" |
| X | 75 g | 3.8 | 中 | 46.0" |
| TX | 76 g | 2.9 | 中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| TX | 86 g | 2.7 | 中 | 46.0" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・低弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ