| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| TR | 57 g | 4.6 | 中 | 46.0" |
| TS | 58 g | 4.5 | 中 | 46.0" |
| TX | 59 g | 4.4 | 中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| TS | 65 g | 3.9 | 中 | 46.0" |
| TX | 67 g | 3.9 | 中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| TS | 74 g | 3.2 | 中 | 46.0" |
| TX | 76 g | 3.1 | 中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| TX | 84 g | 3.1 | 中 | 46.0" |
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・低弾道 タイプ