出典: メーカー公式ページ(2026-05-17確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.0 g | 3.3 | 中 | 42.0" |
| S | 48.0 g | 3.3 | 中 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 56.0 g | 2.7 | 中 | 42.0" |
| S | 57.5 g | 2.7 | 中 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 65.0 g | 2.1 | 中 | 42.0" |
| S | 66.0 g | 2.1 | 中 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 76.0 g | 1.7 | 中 | 42.0" |
| S | 77.5 g | 1.7 | 中 | 42.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 87.0 g | 1.5 | 中 | 42.0" |
| X | 88.5 g | 1.5 | 中 | 42.0" |
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
232位/全495本 (47%・普通)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
313位/全495本 (63%・普通)
フェード寄り・低弾道 タイプ(フレックス平均)
147位/全495本 (30%・お手頃)