| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| F3 | 38.0 g | 6.8 | 先中 | — |
| F2 | 38.5 g | 6.8 | 先中 | — |
| F1 | 40.5 g | 6.8 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R2 | 47.0 g | 4.0 | 先中 | — |
| R | 47.0 g | 4.0 | 先中 | — |
| SR | 47.0 g | 4.0 | 先中 | — |
| S | 47.0 g | 4.0 | 先中 | — |
| X | 51.5 g | 4.0 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R3 | 56.5 g | 2.9 | 先中 | — |
| R2 | 58.0 g | 2.9 | 先中 | — |
| R | 59.0 g | 2.9 | 先中 | — |
| S2 | 60.5 g | 2.8 | 先中 | — |
| S | 62.5 g | 2.8 | 先中 | — |
| X | 64.0 g | 2.8 | 先中 | — |
| XX | 66.0 g | 2.8 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 70.5 g | 3.4 | 先中 | — |
| S | 72.5 g | 3.4 | 先中 | — |
| X | 74.5 g | 3.4 | 先中 | — |
| XX | 76.0 g | 3.4 | 先中 | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 74.0 g | 2.5 | 中 | — |
| S | 76.0 g | 2.5 | 中 | — |
| X | 78.0 g | 2.5 | 中 | — |
| XX | 80.0 g | 2.5 | 中 | — |
| L | 44.0 g | 6.3 | 中 | — |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・高弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)