出典: メーカー公式ページ(2026-11-02確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 71.0 g | 3.5 | 先 | 46.0" |
| S | 70.0 g | 3.5 | 先 | 46.0" |
| R | 69.0 g | 3.5 | 先 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 87.0 g | 2.5 | 中 | 44.0" |
| S | 87.0 g | 2.5 | 中 | 44.0" |
| R | 84.0 g | 2.5 | 中 | 44.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 91.0 g | 2.2 | 中 | 43.0" |
| S | 85.0 g | 2.5 | 中 | 43.0" |
| R | 85.0 g | 2.5 | 中 | 43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| X | 85.0 g | 2.5 | 中 | 43.0" |
| S | 85.0 g | 2.5 | 中 | 43.0" |
| R | 82.0 g | 2.5 | 中 | 43.0" |
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
フェード寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)