| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.5 g | 4.8 | 先中 | 46.0" |
| SR | 49.0 g | 4.75 | 先中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | — | — | 先中 | 46.0" |
| SR | — | — | 先中 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | — | — | 先中 | 46.0" |
| SR | — | — | 先中 | 46.0" |
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)