出典: メーカー公式ページ(2026-05-11確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.0 g | 4.8 | 先中 | 45.5" |
| S | 50.0 g | 4.7 | 先中 | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 52.0 g | 4.15 | 先中 | 45.5" |
| S | 55.0 g | 4.05 | 先中 | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 64.0 g | 3.65 | 先中 | 45.5" |
| X | 67.0 g | 3.55 | 先中 | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.5 g | 3.15 | 先中 | 45.5" |
| X | 76.5 g | 3.05 | 先中 | 45.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 47.0 g | 4.8 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| S | 50.0 g | 4.7 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 52.0 g | 4.15 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| S | 55.0 g | 4.05 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 64.0 g | 3.65 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| X | 67.0 g | 3.55 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 73.5 g | 3.15 | 先中 | 42.0〜43.0" |
| X | 76.5 g | 3.05 | 先中 | 42.0〜43.0" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・中弾道 タイプ(フレックス平均)