| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 47 2S | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 277 g | 47.5 g | 4.8 |
| ARMRQ X 47 2S | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 280 g | 49.0 g | 4.75 |
| ARMRQ X 47 3S | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 277 g | - | - |
| ARMRQ X 47 3S | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 280 g | - | - |
| ARMRQ X 47 4S | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 277 g | - | - |
| ARMRQ X 47 4S | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 280 g | - | - |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
3129位/全3350本 (93%・軽め)
421位/全1869本 (23%・大きい)
13位/全822本 (2%・大きい)
同ドライバーカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)