| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 10.5° | ✕ | 59.5° | 460cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMRQ X 47 2S | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 277 g | 47.5 g | 4.8 |
| ARMRQ X 47 2S | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 280 g | 49.0 g | 4.75 |
| ARMRQ X 47 3S | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 277 g | - | - |
| ARMRQ X 47 3S | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 280 g | - | - |
| ARMRQ X 47 4S | カーボン | ドライバー用 | R | D1 | 277 g | - | - |
| ARMRQ X 47 4S | カーボン | ドライバー用 | SR | D2 | 280 g | - | - |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
3721位/全4122本 (90%・軽め)
830位/全3112本 (27%・大きい)
19位/全1346本 (1%・大きい)