| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 100.0 g | 3.0 | 元 | 35.625〜39.125" |
| X | 101.5 g | 2.95 | 元 | 35.625〜38.625" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| SR | 84.0 g | 3.65 | 元 | 35.5〜38.625" |
| S | 85.5 g | 3.6 | 元 | 35.625〜39.125" |
| X | 87.0 g | 3.55 | 元 | 35.625〜38.625" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | — | — | — | 35.625〜39.125" |
| S | — | — | — | 35.625〜39.125" |
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全シャフトの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
市場価格における位置(赤=このモデル)