| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 43.0 g | 5.2 | — | 46.0" |
| SR | 45.0 g | 5.2 | — | 46.0" |
| R2 | 37.0 g | 5.3 | — | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 43.0 g | 5.3 | 先 | 42.0〜43.0" |
| SR | 45.0 g | 5.3 | 先 | 42.0〜43.0" |
| R2 | 38.0 g | 5.4 | 先 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 46.0 g | 5.3 | 先 | 35.5〜38.5" |
| SR | 48.0 g | 5.3 | 先 | 35.5〜38.5" |
| R2 | 38.0 g | 5.4 | 先 | 35.5〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 43.0 g | 5.3 | 先 | 38.5〜41.5" |
| SR | 45.0 g | 5.3 | 先 | 38.5〜41.5" |
| R2 | 38.0 g | 5.4 | 先 | 38.5〜41.5" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)