出典: メーカー公式ページ(2026-05-18確認)
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 5.5 | 先 | 46.5" |
| S | 48.0 g | 5.5 | 先 | 46.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 48.0 g | 3.9 | 先 | 38.25〜39.0" |
| S | 50.0 g | 3.9 | 先 | 38.25〜39.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 44.0 g | 7.4 | 先 | 46.5" |
| S | 46.0 g | 7.2 | 先 | 46.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 44.0 g | 5.9 | 先 | 42.0〜43.0" |
| S | 46.0 g | 5.9 | 先 | 42.0〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 4.6 | 先 | 38.25〜39.0" |
| S | 47.0 g | 4.6 | 先 | 38.25〜39.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 4.4 | 先 | 34.75〜37.5" |
| S | 47.0 g | 4.4 | 先 | 34.75〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 40.0 g | 8.2 | 先 | 46.5" |
| S | 42.0 g | 8.2 | 先 | 46.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 41.0 g | 6.9 | 先 | 41.75〜43.25" |
| S | 43.0 g | 6.8 | 先 | 41.75〜43.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 4.5 | 先 | 38.5〜39.25" |
| S | 44.0 g | 4.5 | 先 | 38.5〜39.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 4.1 | 先 | 35.0〜37.75" |
| S | 47.0 g | 4.1 | 先 | 35.0〜37.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 39.0 g | 8.2 | 先 | 46.0" |
| S | 41.0 g | 8.2 | 先 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 38.0 g | 6.6 | 先 | 41.25〜42.75" |
| S | 40.0 g | 6.6 | 先 | 41.25〜42.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 40.0 g | 4.9 | 先 | 38.25〜39.0" |
| S | 42.0 g | 4.9 | 先 | 38.25〜39.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 4.4 | 先 | 34.75〜37.5" |
| S | 44.0 g | 4.4 | 先 | 34.75〜37.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 42.0 g | 6.1 | 先 | 46.0" |
| S | 44.0 g | 6.1 | 先 | 46.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 44.0 g | 5.2 | 先 | 41.25〜42.75" |
| S | 46.0 g | 5.2 | 先 | 41.25〜42.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 4.4 | 先 | 38.5〜39.25" |
| S | 47.0 g | 4.4 | 先 | 38.5〜39.25" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 3.9 | 先 | 35.75〜37.75" |
| S | 47.0 g | 3.9 | 先 | 35.75〜37.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 45.0 g | 3.9 | 先 | 35.0〜35.5" |
| S | 47.0 g | 3.9 | 先 | 35.0〜35.5" |
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ストレート・高弾道 タイプ(フレックス平均)