| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.25° | 133cm³ | 10.5mm |
| #4 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 125cm³ | 10.5mm |
| #5 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 119cm³ | 10.5mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 113cm³ | 10.5mm |
| #7 | 28.0° | ✕ | 61.25° | 107cm³ | 10.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV760 UTILITY | カーボン | 3-7 | R2 | C9 | 299 g (#3) / 305 g (#4) / 311 g (#5) / 317 g (#6) / 325 g (#7) | 38.0 g | 5.4 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | カーボン | 3-7 | R | C9 | 301 g (#3) / 307 g (#4) / 313 g (#5) / 319 g (#6) / 327 g (#7) | 43.0 g (#3,4,5,6) / 39.0 g (#7) | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | カーボン | 3-7 | SR | D0 | 304 g (#3) / 310 g (#4) / 316 g (#5) / 322 g (#6) / 330 g (#7) | 45.0 g (#3,4,5,6) / 41.0 g (#7) | 5.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 18.0° | ✕ | 58.25° | 133cm³ | 10.5mm |
| #4 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 125cm³ | 10.5mm |
| #5 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 119cm³ | 10.5mm |
| #6 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 113cm³ | 10.5mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY LV760 UTILITY | カーボン | 3-6 | R | D0 | 305 g (#3) / 311 g (#4) / 317 g (#5) / 323 g (#6) | 43.0 g | 5.3 |
| MAJESTY LV760 UTILITY | カーボン | 3-6 | SR | D1 | 308 g (#3) / 314 g (#4) / 320 g (#5) / 327 g (#6) | 45.0 g | 5.3 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 | フェースプログレッション |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | 20.0° | ✕ | 59.0° | 132cm³ | 10.5mm |
| #4 | 22.0° | ✕ | 59.75° | 125cm³ | 10.5mm |
| #5 | 25.0° | ✕ | 60.5° | 118cm³ | 11.0mm |
| #6 | 28.0° | ✕ | 61.25° | 113cm³ | 11.0mm |
| #7 | 31.0° | ✕ | 62.0° | 107cm³ | 11.0mm |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJESTY TL760 UTILITY | カーボン | 3-7 | A | C3 | 288 g (#3) / 295 g (#4) / 300 g (#5) / 308 g (#6) / 315 g (#7) | 37.0 g | 6.2 |
| MAJESTY TL760 UTILITY | カーボン | 3-7 | L | C0 | 279 g (#3) / 285 g (#4) / 291 g (#5) / 298 g (#6) / 306 g (#7) | 35.0 g | 6.2 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
991位/全1061本 (93%・軽め)
575位/全644本 (89%・小さい)
136位/全447本 (30%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
945位/全1061本 (89%・軽め)
575位/全644本 (89%・小さい)
136位/全447本 (30%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ストレート・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
1053位/全1061本 (99%・軽め)
191位/全644本 (30%・大きい)
136位/全447本 (30%・大きい)
同ユーティリティカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)