| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 38.0 g | 5.4 | — | 45.75" |
| SR | 40.0 g | 5.3 | — | 45.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 39.0 g | 5.3 | — | 41.5〜43.0" |
| SR | 41.0 g | 5.2 | — | 41.5〜43.0" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 40.0 g | 4.8 | 先 | 35.5〜38.5" |
| SR | 42.0 g | 4.7 | 先 | 35.5〜38.5" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| R | 39.0 g | 5.2 | — | 40.0〜41.5" |
| SR | 41.0 g | 5.1 | — | 40.0〜41.5" |
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・高弾道 タイプ(フレックス平均)
ドロー寄り・中弾道 タイプ(フレックス平均)