| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| A | 51 g | 5.0 | — | 43.75" |
| L | 47 g | 5.3 | — | 43.75" |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| A | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| A | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| A | — | — | — | — |
| L | — | — | — | — |
| フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ |
|---|---|---|---|---|
| A | 59 g | 3.2 | 先中 | — |
| L | 55 g | 3.4 | 先 | — |
ストレート・高弾道 タイプ
ドロー寄り・高弾道 タイプ