出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2018-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2017-01-01確認)
出典: メーカー公式ページ(2016-01-01確認)
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 197.0 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 197.0 g | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE M55 武蔵 | カーボン | ドライバー用 | S | D0.5 | 302 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60.0° | 189.0 g | 460cm³ | - |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60.0° | 189.0 g | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAD OR ALIVE 亜 A45 | カーボン | ドライバー用 | n/a | C9 | 288 g | 48 g |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10° | ✕ | 59.0° | 194.0 g | 460cm³ | - |
| #1 | 11° | ✕ | 59.0° | 194.0 g | 460cm³ | - |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD IZ 5 | カーボン | ドライバー用 | S | D0 | 298 g | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 | フェース角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.5° | ✕ | 60° | - | 460cm³ | -0.5° |
| #1 | 10.5° | ✕ | 60° | - | 460cm³ | -0.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD TP 6 | カーボン | ドライバー用 | X | D2 | 319 g | - |
| TOUR AD TP 6 | カーボン | ドライバー用 | S | D1.5 | 317 g | - |
ストレート・中弾道 タイプ
2338位/全4338本 (54%・普通)
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
3551位/全4338本 (82%・軽め)
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ストレート・中弾道 タイプ
2848位/全4338本 (66%・普通)
1396位/全4791本 (29%・大きい)
33位/全1977本 (2%・大きい)
ドロー寄り・低弾道 タイプ
506位/全4338本 (12%・重め)
2725位/全4791本 (57%・普通)
33位/全1977本 (2%・大きい)