| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 58.5° | 198 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | 58.5° | 198 g | 450cm³ |
| #1 | 12.0° | 58.5° | 198 g | 450cm³ |
| 番手 | ロフト角 | ライ角 | ヘッド重量 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 9.0° | 59° | 199 g | 450cm³ |
| #1 | 10.5° | 59° | 199 g | 450cm³ |
ストレート・中弾道 タイプ
1437位/全4930本 (29%・大きい)
1385位/全2043本 (68%・普通)
ストレート・中弾道 タイプ
3190位/全4930本 (65%・普通)
1385位/全2043本 (68%・普通)