| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 153cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 147cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 140cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 131cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL GF DEDICATED SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D2 | 296 g (#3) / 302 g (#5) / 309 g (#7) / 315 g (#9) | 46.0 g (#3) | 4.8 (#3) | 先 |
| AXEL GF DEDICATED SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | D2 | 299 g (#3) / 305 g (#5) / 312 g (#7) / 318 g (#9) | 49.0 g (#3) | 4.8 (#3) | 先 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
882位/全1083本 (81%・軽め)
166位/全505本 (33%・普通)
332位/全389本 (85%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)