|
|
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 59.0° | 160cm³ |
| #5 | 18.0° | ✕ | 59.5° | 150cm³ |
| #7 | 21.0° | ✕ | 60.0° | 140cm³ |
| #9 | 24.0° | ✕ | 60.5° | 130cm³ |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXEL VF DEDICATED SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | R | D1 | 300 g (#3) / 306 g (#5) / 312 g (#7) / 318 g (#9) | 45.0 g (#3) | 4.5 (#3) | 先中 |
| AXEL VF DEDICATED SHAFT FW | カーボン | 3,5,7,9 | S | D1 | 302 g (#3) / 308 g (#5) / 314 g (#7) / 320 g (#9) | 47.0 g (#3) | 4.4 (#3) | 先中 |
市場全クラブの中でこのモデルがどこに位置するか(赤=このモデル)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
市場全体の分布における位置(赤=このモデルの該当ビン)
795位/全1083本 (73%・軽め)
166位/全505本 (33%・普通)
305位/全389本 (78%・小さい)
同フェアウェイウッドカテゴリの市場価格における位置(赤=このモデル)