| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 59.5° | 146cm³ |
| #4 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 141cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 132cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 125cm³ |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 121cm³ |
| #11 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 121cm³ |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 | ヘッド体積 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 16.5° | ✕ | 59.5° | 151cm³ |
| #4 | 18.0° | ✕ | 60.0° | 145cm³ |
| #5 | 21.0° | ✕ | 60.5° | 138cm³ |
| #7 | 24.0° | ✕ | 61.0° | 130cm³ |
| #9 | 27.0° | ✕ | 61.5° | 127cm³ |
| #11 | 30.0° | ✕ | 62.0° | 123cm³ |
ドロー寄り・中弾道 タイプ
33位/全1322本 (2%・大きい)
1035位/全1073本 (96%・小さい)
ドロー寄り・中弾道 タイプ
33位/全1322本 (2%・大きい)
987位/全1073本 (92%・小さい)