| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.0° | ✕ | 55.5° |
| #3 | 15.5° | ✕ | 56.0° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 58.5° |
| #11 | 26.0° | ✕ | 58.5° |
| #3+ | 13.0° | ✕ | 56.0° |
| #4+ | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.5° | ✕ | 56.0° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 58.5° |
| #11 | 26.0° | ✕ | 58.5° |
フェード寄り・高弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)
フェード寄り・高弾道 タイプ
505位/全1304本 (39%・普通)