| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° |
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 57.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18,21 | R2 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18,21 | R | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18,21 | SR | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D2 | 316 g (#13,15) / 320 g (#16) / 324 g (#18) / 328 g (#21) | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18,21 | R | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18,21 | SR | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D3 | 326 g (#13,15) / 330 g (#16) / 334 g (#18) / 338 g (#21) | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 13,15,16,18,21 | SR | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D3 | 333 g (#13,15) / 337 g (#16) / 341 g (#18) / 345 g (#21) | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D4.5 | 341 g (#13,15) / 345 g (#16) / 349 g (#18) / 353 g (#21) | 77.5 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D5 | 350 g (#13,15) / 354 g (#16) / 358 g (#18) / 362 g (#21) | 87.0 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 13,15,16,18,21 | SR | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D3 | 334 g (#13,15) / 338 g (#16) / 342 g (#18) / 346 g (#21) | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D4 | 339 g (#13,15) / 343 g (#16) / 347 g (#18) / 351 g (#21) | 77.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D5 | 351 g (#13,15) / 355 g (#16) / 359 g (#18) / 363 g (#21) | 89.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 13,15,16,18,21 | X | - | - | - | - | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 13,15,16,18,21 | Tour S | D1 | - | 48.0 g | 5.7 | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 13,15,16,18,21 | SR | D1 | - | 44.0 g | 6.1 | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D1 | 312 g (#13,15) / 316 g (#16) / 320 g (#18) / 324 g (#21) | 46.0 g | 5.8 | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 13,15,16,18,21 | Tour S | D1.5 | - | 58.0 g | 5.1 | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 13,15,16,18,21 | SR | D1.5 | - | 54.0 g | 5.4 | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 13,15,16,18,21 | S | D1.5 | 322 g (#13,15) / 326 g (#16) / 330 g (#18) / 334 g (#21) | 56.0 g | 5.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS DAAAS 4 | R | - | - | 47 g | 6.1 |
| ATTAS DAAAS 4 | SR | - | - | 49 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | S | D3 | 315 g (#13,15) / 319 g (#16) / 323 g (#18) / 327 g (#21) | 50 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | X | - | - | 53 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 5 | SX | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | R | - | - | 54 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | SR | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | S | D3 | 321 g (#13,15) / 325 g (#16) / 329 g (#18) / 333 g (#21) | 56 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | X | - | - | 59 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 6 | SX | - | - | 67 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | SR | - | - | 65 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | S | D3.5 | 329 g (#13,15) / 333 g (#16) / 337 g (#18) / 341 g (#21) | 66 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | X | - | - | 69 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 7 | S | D4 | 336 g (#13,15) / 340 g (#16) / 344 g (#18) / 348 g (#21) | 75 g | 3.2 |
| ATTAS DAAAS 7 | X | - | - | 77 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 | S | D2 | 321 g (#13,15) / 325 g (#16) / 328 g (#18) | 57 g | 4.7 |
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 329 g (#13,15) / 333 g (#16) / 336 g (#18) | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 4 | R1 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | R2 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | S | D1.5 | 313 g (#13,15) / 317 g (#16) / 321 g (#18) / 325 g (#21) | 50 g | 5.7 |
| TOUR AD HD 5 | R1 | - | - | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | R2 | - | - | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD HD 5 | S | D2.5 | 321 g (#13,15) / 325 g (#16) / 329 g (#18) / 333 g (#21) | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | X | - | - | 61 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 6 | SR | - | - | 65 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | S | D3.5 | 328 g (#13,15) / 332 g (#16) / 336 g (#18) / 340 g (#21) | 66 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | X | - | - | 68 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 7 | S | D4 | 333 g (#13,15) / 337 g (#16) / 341 g (#18) / 345 g (#21) | 74 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 7 | X | - | - | 76 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 8 | S | D4.5 | 346 g (#13,15) / 350 g (#16) / 354 g (#18) / 358 g (#21) | 86 g | 2.6 |
| TOUR AD HD 8 | X | - | - | 88 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 38.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R | - | - | 39.5 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | SR | D1 | 306 g (#13,15) / 310 g (#16) / 314 g (#18) / 318 g (#21) | 41.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 46.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R | - | - | 47.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | SR | - | - | 49.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | S | D1.5 | 313 g (#13,15) / 317 g (#16) / 321 g (#18) / 325 g (#21) | 50.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | R | - | - | 52.5 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | SR | - | - | 54.0 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | S | D2 | 318 g (#13,15) / 322 g (#16) / 326 g (#18) / 330 g (#21) | 55.5 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | X | - | - | 57.0 g | 4.8 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | SR | - | - | 64.5 g | 3.4 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | S | D3 | 327 g (#13,15) / 331 g (#16) / 335 g (#18) / 339 g (#21) | 66.0 g | 3.4 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | X | - | - | 67.5 g | 3.4 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VII | S | D3.5 | 335 g (#13,15) / 339 g (#16) / 343 g (#18) / 347 g (#21) | 74.5 g | 2.9 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VII | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 6 | S | D3 | 325 g (#13,15) / 329 g (#16) / 333 g (#18) / 337 g (#21) | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D3 | 335 g (#13,15) / 339 g (#16) / 343 g (#18) / 347 g (#21) | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 | 325 g (#13,15) / 329 g (#16) / 333 g (#18) / 337 g (#21) | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 | 335 g (#13,15) / 339 g (#16) / 343 g (#18) / 347 g (#21) | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA D LIMITED 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | SR | - | - | 55.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | S | D2.5 | 319 g (#13,15) / 323 g (#16) / 327 g (#18) / 331 g (#21) | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | TX | - | - | 61.5 g | 4.8 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | SR | - | - | 62.5 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | S | D3.5 | 327 g (#13,15,16) / 331 g (#18) / 335 g (#21) | 64.0 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.3 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | TX | - | - | 68.0 g | 3.1 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | S | D4.5 | 334 g (#13,15) / 338 g (#16) / 342 g (#18) / 346 g (#21) | 72.0 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | X | - | - | 75.5 g | 2.9 |
| DIAMANA D LIMITED 70 | TX | - | - | 77.0 g | 2.7 |
| DIAMANA D LIMITED 80 | S | D5 | 341 g (#13,15) / 345 g (#16) / 349 g (#18) / 353 g (#21) | 82.5 g | 2.8 |
| DIAMANA D LIMITED 80 | X | - | - | 85.5 g | 2.8 |
| DIAMANA D LIMITED 80 | TX | - | - | 87.5 g | 2.7 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA TB 40 | R2 | - | - | 49 g | 6.2 |
| DIAMANA TB 40 | R | - | - | 49 g | 6.2 |
| DIAMANA TB 40 | SR | - | - | 49 g | 6.1 |
| DIAMANA TB 40 | S | D1.5 | 311 g (#13,15) / 315 g (#16) / 319 g (#18) / 321 g (#21) | 49 g | 5.9 |
| DIAMANA TB 40 | X | - | - | 51 g | 5.9 |
| DIAMANA TB 50 | R | - | - | 56.5 g | 5.3 |
| DIAMANA TB 50 | SR | - | - | 56.5 g | 5.0 |
| DIAMANA TB 50 | S | D2.5 | 318 g (#13,15) / 326 g (#16) / 330 g (#18) / 334 g (#21) | 56.5 g | 5.0 |
| DIAMANA TB 50 | X | - | - | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA TB 50 | TX | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA TB 60 | SR | - | - | 64 g | 3.8 |
| DIAMANA TB 60 | S | D3 | 326 g (#13,15) / 330 g (#16) / 334 g (#18) / 338 g (#21) | 64 g | 3.7 |
| DIAMANA TB 60 | X | - | - | 65 g | 3.7 |
| DIAMANA TB 60 | TX | - | - | 68 g | 3.7 |
| DIAMANA TB 70 | S | D4 | 337 g (#13,15) / 341 g (#16) / 345 g (#18) / 349 g (#21) | 75.5 g | 3.4 |
| DIAMANA TB 70 | X | - | - | 75.5 g | 3.4 |
| DIAMANA TB 70 | TX | - | - | 76 g | 3.4 |
| DIAMANA TB 80 | S | D4.5 | 348 g (#13,15) / 353 g (#16) / 357 g (#18) / 361 g (#21) | 86 g | 3.3 |
| DIAMANA TB 80 | X | - | - | 86 g | 3.3 |
| DIAMANA TB 80 | TX | - | - | 87 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | S | D1 | 318 g (#13,15) / 322 g (#16) / 326 g (#18) / 330 g (#21) | 57.0 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 50 | X | - | - | 58.5 g | 4.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | R | - | - | 60.5 g | 3.6 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | S | D1.5 | 325 g (#13,15) / 329 g (#16) / 333 g (#18) / 337 g (#21) | 63.5 g | 3.5 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 60 | TX | - | - | 67.0 g | 3.4 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | S | D2 | 333 g (#13,15) / 337 g (#16) / 341 g (#18) / 345 g (#21) | 71.5 g | 2.9 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | X | - | - | 73.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 70 | TX | - | - | 74.0 g | 2.8 |
| TENSEI CK PRO ORANGE 80 | TX | D3.5 | 346 g (#13,15) / 350 g (#16) / 354 g (#18) / 358 g (#21) | 85.0 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TENSEI PRO White 1K 50 | R | - | - | 53.5 g | 4.6 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | S | D2 | 320 g (#13,15) / 324 g (#16) / 328 g (#18) / 332 g (#21) | 56.0 g | 4.5 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | X | - | - | 59.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 50 | TX | - | - | 61.0 g | 4.4 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | R | - | - | 59.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | S | D2.5 | 325 g (#13,15) / 329 g (#16) / 333 g (#18) / 337 g (#21) | 61.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | X | - | - | 65.0 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 60 | TX | - | - | 66.5 g | 3.8 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | S | D3.5 | 332 g (#13,15) / 336 g (#16) / 340 g (#18) / 344 g (#21) | 70.5 g | 3.4 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | X | - | - | 74.5 g | 3.3 |
| TENSEI PRO White 1K 70 | TX | - | - | 76.0 g | 3.2 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | S | D4.5 | 342 g (#13,15) / 346 g (#16) / 350 g (#18) / 354 g (#21) | 81.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | X | - | - | 83.5 g | 2.8 |
| TENSEI PRO White 1K 80 | TX | - | - | 85.5 g | 2.7 |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 20.0° | ✕ | 58.0° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSP013 45 FW | カーボン | 15,18,20 | R | D0 | 282 g (#15) / 286 g (#18) / 290 g (#20) | - | 5.7 | - |
| TSP013 45 FW | カーボン | 15,18,20 | SR | D0 | 282 g (#15) / 286 g (#18) / 290 g (#20) | - | 5.7 | - |
| TSP013 45 FW | カーボン | 15,18,20 | S | D0 | 282 g (#15) / 286 g (#18) / 290 g (#20) | 48.5 g | 5.7 | - |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #2 | 13.5° | ✕ | 56.5° |
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #4 | 16.5° | ✕ | 57.0° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| シャフト名 | 素材 | 番手 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18 | R2 | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18 | R | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18 | SR | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW40 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D2 (#15,16,18) | 316 g (#15) / 320 g (#16) / 324 g (#18) | 51.0 g | 5.4 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18 | R | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18 | SR | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D3 (#15,16,18) | 326 g (#15) / 330 g (#16) / 334 g (#18) | 60.5 g | 4.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW50 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 13,15,16,18 | SR | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D3 (#15,16,18) | 333 g (#15) / 337 g (#16) / 341 g (#18) | 68.0 g | 4.0 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW60 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D4.5 (#15,16,18) | 341 g (#15) / 345 g (#16) / 349 g (#18) | 77.5 g | 3.6 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW70 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D5 (#15,16,18) | 350 g (#15) / 354 g (#16) / 358 g (#18) | 87.0 g | 3.1 | - |
| SPEEDER EVOLUTION VII FW80 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 13,15,16,18 | SR | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D3 (#15,16,18) | 334 g (#15) / 338 g (#16) / 342 g (#18) | 68.0 g | 3.3 | - |
| TOUR AD F 65 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D4 (#15,16,18) | 339 g (#15) / 343 g (#16) / 347 g (#18) | 77.0 g | 3.2 | - |
| TOUR AD F 75 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 13,15,16,18 | S | D5 (#15,16,18) | 351 g (#15) / 355 g (#16) / 359 g (#18) | 89.0 g | 2.8 | - |
| TOUR AD F 85 | カーボン | 13,15,16,18 | X | - | - | - | - | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 13,15,16,18 | Tour S | D1 | - | 48.0 g | 5.7 | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 13,15,16,18 | SR | D1 | - | 44.0 g | 6.1 | - |
| TSP110 50 FW | カーボン | 13,15,16,18 | S | D1 | 312 g (#13,15) / 316 g (#16) / 320 g (#18) | 46.0 g | 5.8 | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 13,15,16,18 | Tour S | D1.5 | - | 58.0 g | 5.1 | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 13,15,16,18 | SR | D1.5 | - | 54.0 g | 5.4 | - |
| TSP322 55 FW | カーボン | 13,15,16,18 | S | D1.5 | 322 g (#13,15) / 326 g (#16) / 330 g (#18) | 56.0 g | 5.3 | - |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTAS DAAAS 4 | R | - | - | 47 g | 6.1 |
| ATTAS DAAAS 4 | SR | - | - | 49 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | S | D3 (#15,16,18) | 315 g (#15) / 319 g (#16) / 323 g (#18) | 50 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 4 | X | - | - | 53 g | 6.0 |
| ATTAS DAAAS 5 | SX | - | - | 58 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | R | - | - | 54 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | SR | - | - | 55 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | S | D3 (#15,16,18) | 321 g (#15) / 325 g (#16) / 329 g (#18) | 56 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 5 | X | - | - | 59 g | 4.3 |
| ATTAS DAAAS 6 | SX | - | - | 67 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | SR | - | - | 65 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | S | D3.5 (#15,16,18) | 329 g (#15) / 333 g (#16) / 337 g (#18) | 66 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 6 | X | - | - | 69 g | 3.4 |
| ATTAS DAAAS 7 | S | D4 (#15,16,18) | 336 g (#15) / 340 g (#16) / 344 g (#18) | 75 g | 3.2 |
| ATTAS DAAAS 7 | X | - | - | 77 g | 3.2 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD DI 5 | S | D2 | 321 g (#13,15) / 325 g (#16) / 328 g (#18) | 57 g | 4.7 |
| TOUR AD DI 6 | S | D3 | 329 g (#13,15) / 333 g (#16) / 336 g (#18) | 65 g | 3.3 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUR AD HD 4 | R1 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | R2 | - | - | 49 g | 5.8 |
| TOUR AD HD 4 | S | D1.5 (#15,16,18) | 313 g (#15) / 317 g (#16) / 321 g (#18) | 50 g | 5.7 |
| TOUR AD HD 5 | R1 | - | - | 57 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | R2 | - | - | 56 g | 4.5 |
| TOUR AD HD 5 | S | D2.5 (#15,16,18) | 321 g (#15) / 325 g (#16) / 329 g (#18) | 59 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 5 | X | - | - | 61 g | 4.4 |
| TOUR AD HD 6 | SR | - | - | 65 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | S | D3.5 (#15,16,18) | 328 g (#15) / 332 g (#16) / 336 g (#18) | 66 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 6 | X | - | - | 68 g | 3.1 |
| TOUR AD HD 7 | S | D4 (#15,16,18) | 333 g (#15) / 337 g (#16) / 341 g (#18) | 74 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 7 | X | - | - | 76 g | 2.9 |
| TOUR AD HD 8 | S | D4.5 (#15,16,18) | 346 g (#15) / 350 g (#16) / 354 g (#18) | 86 g | 2.6 |
| TOUR AD HD 8 | X | - | - | 88 g | 2.6 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 38.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | R | - | - | 39.5 g | 6.6 |
| SPEEDER 351 EVOLUTION VII | SR | D1 (#15,16,18) | 306 g (#15) / 310 g (#16) / 314 g (#18) | 41.0 g | 6.6 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R2 | - | - | 46.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | R | - | - | 47.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | SR | - | - | 49.0 g | 5.1 |
| SPEEDER 474 EVOLUTION VII | S | D1.5 (#15,16,18) | 313 g (#15) / 317 g (#16) / 321 g (#18) | 50.5 g | 5.1 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | R | - | - | 52.5 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | SR | - | - | 54.0 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | S | D2 (#15,16,18) | 318 g (#15) / 322 g (#16) / 326 g (#18) | 55.5 g | 4.8 |
| SPEEDER 569 EVOLUTION VII | X | - | - | 57.0 g | 4.8 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | SR | - | - | 64.5 g | 3.4 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | S | D3 (#15,16,18) | 327 g (#15) / 331 g (#16) / 335 g (#18) | 66.0 g | 3.4 |
| SPEEDER 661 EVOLUTION VII | X | - | - | 67.5 g | 3.4 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VII | S | D3.5 (#15,16,18) | 335 g (#15) / 339 g (#16) / 343 g (#18) | 74.5 g | 2.9 |
| SPEEDER 757 EVOLUTION VII | X | - | - | 76.0 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLACK 6 | S | D3 (#15,16,18) | 325 g (#15) / 329 g (#16) / 333 g (#18) | 64.0 g | 3.4 |
| VENTUS BLACK 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | S | D3 (#15,16,18) | 335 g (#15) / 339 g (#16) / 343 g (#18) | 77.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLACK 7 | X | - | - | 78.0 g | 2.8 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTUS BLUE 6 | S | D3 (#15,16,18) | 325 g (#15) / 329 g (#16) / 333 g (#18) | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 6 | X | - | - | 65.0 g | 3.1 |
| VENTUS BLUE 7 | S | D3 (#15,16,18) | 335 g (#15) / 339 g (#16) / 343 g (#18) | 76.0 g | 3.0 |
| VENTUS BLUE 7 | X | - | - | 77.5 g | 2.9 |
| シャフト名 | フレックス | バランス | クラブ重量 (g) | シャフト重量 (g) | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAMANA D LIMITED 50 | R | - | - | 53.5 g | 5.0 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | SR | - | - | 55.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | S | D2.5 (#15,16,18) | 319 g (#15) / 323 g (#16) / 327 g (#18) | 57.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | X | - | - | 59.5 g | 4.9 |
| DIAMANA D LIMITED 50 | TX | - | - | 61.5 g | 4.8 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | SR | - | - | 62.5 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | S | D3.5 (#15,16,18) | 327 g (#15,16) / 331 g (#18) | 64.0 g | 3.4 |
| DIAMANA D LIMITED 60 | X | - | - | 66.0 g | 3.3 |
