GT1 フェアウェイメタル
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 18.0° | ✕ | 57.5° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| #9 | 24.0° | ✕ | 58.5° |
| シャフト名 | シャフト種別 | 素材 | 番手 | フレックス | シャフト重量 (g) | トルク | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | R2 | 48.5 g | 8.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | R2 | 48.5 g | 8.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 24 | R2 | 48.5 g | 8.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 24 | R | 49.5 g | 7.5 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 15 | S | 50.5 g | 7.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 18 | S | 50.5 g | 7.0 | - |
| AIR SPEEDER Next Gen 40 FW | 純正シャフト | カーボン | 21 | S | 50.5 g | 7.0 | - |
73位/全224本 (33%・普通)
104位/全142モデル (73%・高め)