| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.0° |
| #4 | 17.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 19.0° | 〇 | 57.0° |
| #7 | 21.0° | 〇 | 57.5° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 58.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | 〇 | 56.0° |
| #5 | 18.0° | 〇 | 57.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 58.0° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #13 | 13.0° | ✕ | 56.5° |
| #15 | 15.0° | ✕ | 56.5° |
| 番手 | ロフト角 | 左利き対応 | ライ角 |
|---|---|---|---|
| #3 | 15.0° | ✕ | 56.0° |
| #4 | 17.0° | ✕ | 56.5° |
| #5 | 19.0° | ✕ | 57.0° |
| #7 | 21.0° | ✕ | 57.5° |
| #9 | 23.0° | ✕ | 58.0° |
フェード寄り・高弾道 タイプ
195位/全1321本 (15%・大きい)
フェード寄り・高弾道 タイプ
514位/全1321本 (39%・普通)
フェード寄り・高弾道 タイプ
195位/全1321本 (15%・大きい)